Приходи и изплащания
Баланс, график на изплащане и проверка на профила.
Наличен баланс230 €
Изплащане
- График
- Месечно, на 5-то число
- Метод
- Банков превод — IBAN ····4471
Проверка (KYC)
- СамоличностПотвърден
- Банкова сметкаПотвърден
- АдресВ преглед
Изплащанията изискват потвърдена самоличност.
Извлечения
| Дата | Описание | Сума | Статус |
|---|---|---|---|
| 05.07.2026 | Изплащане — юни 2026 | 230 € | Изчаква |
| 05.06.2026 | Изплащане — май 2026 | 230 € | Изплатено |
| 05.05.2026 | Изплащане — април 2026 | 200 € | Изплатено |
| 05.04.2026 | Изплащане — март 2026 | 120 € | Изплатено |
| 05.03.2026 | Изплащане — февруари 2026 | 120 € | Изплатено |
| 05.02.2026 | Изплащане — януари 2026 | 120 € | Изплатено |
| 05.01.2026 | Изплащане — декември 2025 | 120 € | Изплатено |
| 05.12.2025 | Изплащане — ноември 2025 | 120 € | Изплатено |
| 05.11.2025 | Изплащане — октомври 2025 | 215 € | Изплатено |
| 05.10.2025 | Изплащане — септември 2025 | 215 € | Изплатено |
| 05.09.2025 | Изплащане — август 2025 | 190 € | Изплатено |
