Плащания
Метод на плащане, предстоящи такси и фактури.
Предстояща такса120 €до 01.07.2026Месечен наем — Гръцка махала
Фактури и разписки
| Дата | Описание | Сума | Статус | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | Месечен наем — Гръцка махала | 120 € | Платено | Изтегли |
| 01.05.2026 | Месечен наем — Гръцка махала | 120 € | Платено | Изтегли |
| 01.04.2026 | Месечен наем — Гръцка махала | 120 € | Платено | Изтегли |
| 01.03.2026 | Месечен наем — Гръцка махала | 120 € | Платено | Изтегли |
| 12.07.2026 | Резервация — Чайка (3 дни) | 27 € | Планирано | Изтегли |
| 01.02.2026 | Месечен наем — ж.к. Левски | 95 € | Платено | Изтегли |
| 01.01.2026 | Месечен наем — ж.к. Левски | 95 € | Платено | Изтегли |
| 01.12.2025 | Месечен наем — ж.к. Левски | 95 € | Платено | Изтегли |
| 01.11.2025 | Месечен наем — ж.к. Левски | 95 € | Платено | Изтегли |
| 01.10.2025 | Месечен наем — ж.к. Левски | 95 € | Платено | Изтегли |
| 01.09.2025 | Месечен наем — ж.к. Левски | 95 € | Платено | Изтегли |
| 13.08.2025 | Резервация — Бриз (3 дни) | 24 € | Платено | Изтегли |
| 01.08.2025 | Месечен наем — Младост | 80 € | Платено | Изтегли |
| 01.07.2025 | Месечен наем — Младост | 80 € | Платено | Изтегли |
| 01.06.2025 | Месечен наем — Младост | 80 € | Възстановено | Изтегли |
| 01.05.2025 | Месечен наем — Младост | 80 € | Платено | Изтегли |
